Na úvodní stránku





Žebříčky ATTP TTC Praha k 28. 10. 2014

Dvouhra

Poř. Hráč Body Zápasy
1 Jung René 1101 12
2 Jansa Jiří 887 8
3 Pešata Karel 817 11
4 Smíšek Jaroslav 810 7
5 Smíšek Jan 597 4
6 Váňa Petr 520 4
7 Sýkora Jiří 416 8
8 Kvasnička Libor 384 8
9 Oberhofer Pavel 290 8
10 Malá Božena 284 8
11 Bárta Vít 265 2
12 Remšík Jan 238 8
13 Buriánek Václav 229 2
14 Fuček Miloslav 224 3
15 Nedvěd Jiří 210 3
16 Padrtka Ladislav 189 10
17 Mikšátko Miroslav 180 9
18 Mastný Martin 135 0
19 Otrusinová Jitka 118 9
20 Kutička Michal 89 0
21 Svoboda Jan 84 0
22 Antošová Klára 80 0
23 Wichs Sáša 79 1
24 Tomášková Martina 69 1
25 Šedivý Pavel 65 1
26 Szilágyi Tomáš 59 0
27 Kolpek Stanislav 53 1
28 Vondra Michal 43 0
29 Demek Radek 35 2
30 Bělohlávková Blanka 20 0
31 Zahradník Petr 13 0
32 Sochor Rostislav 12 0
33 Tkadlec Eva 10 2
34 Herman Leo 4 0
35 Hadač Emil 2 0
36 Kovář Martin 2 0
37 Kolářová Anna 1 0
38 Čáp David 1 2

Čtyřhra

Poř. Hráč Body Zápasy
1 Fuček Miloslav 182 0
2 Smíšek Jan 161 0
3 Pešata Karel 129 0
4 Sýkora Jiří 120 0
5 Jansa Jiří 108 0
6 Váňa Petr 101 0
7 Smíšek Jaroslav 92 0
8 Bárta Vít 66 0
9 Malá Božena 54 0
10 Buriánek Václav 54 0
11 Mastný Martin 38 0
12 Wichs Sáša 35 0
13 Oberhofer Pavel 33 0
14 Padrtka Ladislav 31 0
15 Kvasnička Libor 29 0
16 Šedivý Pavel 20 0
17 Svoboda Jan 18 0
18 Remšík Jan 15 0
19 Tomášková Martina 11 0
20 Kutička Michal 11 0
21 Vondra Michal 11 0
22 Szilágyi Tomáš 10 0
23 Kovář Martin 5 0
24 Tkadlec Eva 4 0
25 Kolpek Stanislav 3 0
26 Bělohlávková Blanka 3 0
27 Kolářová Anna 3 0
28 Jung René 2 0
29 Antošová Klára 2 0
30 Jung Tomáš 2 0

 



Přidání komentáře k článku Žebříčky ATTP TTC Praha k 28. 10. 2014



Nadpis:


Autor:


Email:


Komentář:




Kontrolní součin: jedenáct krát pět =



Provozuje TTC Praha
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2012
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je sobota
23.11.2024