Čtvrté místo starších žáků – úspěch nebo neúspěch? | ||||
Je čtvrté místo na dnešních přeborech družstev starších žáků úspěchem? To je velice relativní. Pro Jirku Kelbla a Tomáše Sedláčka, kteří tam nakonec jeli ve dvou, jistě ano. Pro TTC Praha jako celek ale určitě ne, protože v plném počtu a pořádné sestavě jsme měli určitě na víc. | ||||
Fuček Miloslav | 12.01.2014 | Žáci | Přečteno: 1520 | Komentářů: 0 |
Přeborníkem Prahy mladších žáků Slavoj Praha, naši žáci skončili čtvrtí v 2. třídě | ||||
V tělocvičnách ZŠ Rakovského v Modřanech dnes probíhalo zimní kolo pražského přeboru družstev mladších žáků. | ||||
Fuček Miloslav | 11.01.2014 | Žáci | Přečteno: 1400 | Komentářů: 0 |
Žebříčky ATTP TTC Praha k 7. 1. 2014 | ||||
Přinášíme vám žebříčky dvouher rekreačního oddílu po dalším kole Ligy TTC Praha. | ||||
Fuček Miloslav | 11.01.2014 | Žebříčky rekreačního oddílu | Přečteno: 1348 | Komentářů: 0 |
Na závěr roku byla v pražském přeboru opět těsně pasivní bilance | ||||
V 11. kole pražského přeboru máme čtyři vítězství a pět porážek. S výjimkou 7. třídy mužů tím soutěž zakončila první polovinu sezóny. | ||||
Fuček Miloslav | 10.01.2014 | Pražský přebor | Přečteno: 1467 | Komentářů: 0 |
Tabulky Ligy TTC praha po 8. kole | ||||
Přinášíme vám aktuální tabulky Ligy TTC Praha po 8. kole. | ||||
Fuček Miloslav | 10.01.2014 | Liga TTC Praha | Přečteno: 1315 | Komentářů: 0 |
Mírně pasivní bilance 10. kola pražského přeboru | ||||
V 10. kole má tým B odložené utkání s Klánovice, přesně řečeno, bude se z rozhodnutí STK PSST hrát znovu. Jinak máme na svém kontě tři vítěztsví, jednu remízu a čtyři porážky. | ||||
Fuček Miloslav | 09.01.2014 | Pražský přebor | Přečteno: 1465 | Komentářů: 0 |
Výrazně pozitivní bilance 9. kola pražského přeboru | ||||
V 9. kole Pražského přeboru dospělých jsme získali šest vítězství a tři porážky. | ||||
Fuček Miloslav | 09.01.2014 | Pražský přebor | Přečteno: 1422 | Komentářů: 0 |
3. liga TTC Praha má dvanáct hráčů | ||||
Na poslední chvíli jsme ještě rozšířili 3. ligu TTC Praha o Martina Vacína a v rámci 9. kola si dohraje i zápasy z 1. a 2. kola. | ||||
Fuček Miloslav | 09.01.2014 | Liga TTC Praha | Přečteno: 1401 | Komentářů: 0 |
V novém roce velmi pomalý rozjezd Ligy TTC Praha | ||||
Vypadá to, jako by většina členmů rekreačního oddílu měla zimní spánek. Bilancí 8. kola ligy TTC Praha je pouze 8 zápasů z 16 a k tomu tři dohrávky. | ||||
Fuček Miloslav | 08.01.2014 | Liga TTC Praha | Přečteno: 1382 | Komentářů: 0 |
Vojtěch Podrazil vybojoval na přeborech bronzovou medaili | ||||
O uplynulém víkendu se konaly ve sportovní hale na Jižním Městě přebory jednotlivců stolního tenisu. | ||||
Fuček Miloslav | 07.01.2014 | Pražský přebor | Přečteno: 1704 | Komentářů: 0 |
Úspěšnost hráčů TTC Praha v pražském přeboru za rok 2013 | ||||
Jaká je úspěšnost mužů a žen TTC Praha v pražském přeboru za první polovinu soutěžě (v 7. třídě neúplnou). | ||||
Fuček Miloslav | 07.01.2014 | Pražský přebor | Přečteno: 1393 | Komentářů: 0 |
Pozvánka na Lednovou Grand Prix Centra zábavy | ||||
V tomoto týdnu vás zveme pouze na čtrvteční turnaj dvouher stolního tenisu v jedné kategorii. O to bohatší ale bude víkend v příštím týdnu. | ||||
Fuček Miloslav | 06.01.2014 | Pozvánky | Přečteno: 1383 | Komentářů: 0 |
Pozvánka na dva novoroční turnaje | ||||
V tomto týdnu vás zveme do Centra zábavy Karlín hned na dva novoroční turnaje dvouher stolního tenisu pro veřejnost. | ||||
Fuček Miloslav | 30.12.2013 | Pozvánky | Přečteno: 1325 | Komentářů: 0 |
Liga TTC Praha začátkem ledna 2014 | ||||
V lednu bude dohrána první poloviny Ligy TTC Praha 8. a 9. kolem. | ||||
Fuček Miloslav | 27.12.2013 | Liga TTC Praha | Přečteno: 1393 | Komentářů: 0 |
Žebříčky ATTP TTC Praha k 24. 12. 2013 | ||||
Tentokrát přinášíme pouze žebříček čtyřher rekreačního oddílu, protože žebříček dvouher se od posleně nezměnil. | ||||
Fuček Miloslav | 26.12.2013 | Žebříčky rekreačního oddílu | Přečteno: 1324 | Komentářů: 0 |
Provozuje TTC Praha
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2012
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.