Na úvodní stránku





Úspěšnost hráčů TTC Praha v pražském přeboru za rok 2013

Fuček Miloslav

2014-01-07

Pražský přebor

Přečteno: 1373

Komentářů: 0


Jaká je úspěšnost mužů a žen TTC Praha v pražském přeboru za první polovinu soutěžě (v 7. třídě neúplnou).


Muži

Třída Jméno Tým Vít. Por. %
3.A Remunda Štěpán A 25 9 73,53
3.A Barcal Petr A 21 10 67,74
3.A Jelínek Tomáš A 16 11 59,26
3.A Ševčík Ivan A 15 12 55,56
3.A Chlumský Petr A 10 13 43,48
3.A Cherednik Konstantin A 2 5 28,57
5.B Remunda Štěpán B 14 1 93,33
5.B Ševčík Ivan B 18 2 90
5.A Szilágyi Tomáš C 19 15 55,88
5.B Halodová Petra B 6 5 54,55
5.B Bednarz Karol B 16 14 53,33
5.A Jansa Jiří C 14 12 53,85
5.A Fejks Michal C 9 9 50
5.A Mutl David C 2 2 50
5.B Fiala Aleš B 10 11 47,62
5.B Pouč Roman B 1 2 33,33
5.B Moravec Lukáš B 1 3 25
5.A Monyč Valerij C 8 25 24,24
5.B Smíšek Jaroslav B 1 4 20
5.A Srníček Milan C 0 2 0
5.B Houček Jaroslav B 4 13 23,53
5.A Fuček Miloslav C 0 3 0
6.B Bednarz Karol D 21 6 77,78
6.A Pouč Roman E 27 8 77,14
6.B Fejks Michal D 23 11 67,65
6.B Houček Jaroslav D 18 9 66,67
6.A Srníček Milan F 17 15 53,13
6.A Smíšek Jaroslav F 12 11 52,17
6.A Mutl David E 16 16 50
6.A Moravec Lukáš F 12 12 50
6.A Vondra Michal F 1 1 50
6.B Hermach Luboš D 1 1 50
6.A Políček Jaroslav E 2 4 33,33
6.B Dvořák Pavel D 2 4 33,33
6.B Váňa Petr D 8 19 29,63
6.A Haba Martin F 5 14 26,32
6.A Havlíček Ladislav E 5 15 25
6.A Paroubek Pavel E 7 21 25
6.B Sobota Miroslav D 2 7 22,22
6.A Mastný Martin F 1 4 20
6.A Fuček Miloslav F 2 17 10,53
6.B Bárta Vít D 0 8 0
7 Smíšek Jan G 21 9 70
7 Váňa Petr G 12 6 66,67
7 Malát Ondřej H 6 3 66,67
7 Sobota Miroslav H 2 1 66,67
7 Haba Martin G 17 12 58,62
7 Mastný Martin G 8 6 57,14
7 Trmota Zdeněk H 12 12 50
7 Fuček Miloslav G 8 12 40
7 Malá Božena G 1 2 33,33
7 Antošová Klára G 3 7 30
7 Havlíček Ladislav H 6 15 28,57
7 Podrazil Jiří H 2 10 16,67
7 Buriánek Václav H 3 16 15,79
7 Kelbl Jiří H 2 12 14,29
7 Sýkora Jiří H 1 6 14,29
7 Bláha Jan H 0 2 0
7 Sedláček Tomáš H 0 6 0

 Ženy

Třída Jméno Tým Vít. Por. %
1 Suková Helena A 25 2 92,59
1 Bláhová Romana A 14 10 58,33
1 Antošová Klára A 3 3 50
1 Malá Božena A 5 16 23,81
1 Otrusinová Jitka A 1 5 16,67
1 Hanzlíčková Martina A 0 3 0

 


Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názor



Zpět


Provozuje TTC Praha
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2012
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je čtvrtek
21.11.2024